Предложение участникам
Предложение по озеленению скверов городского округа Самара с участием бизнес сообщества в 2017 году
№ п/п | Наименование | Посадка деревьев | Посадка кустарников | Устройство цветников | |||||||
кол-во, шт. | ассортимент | срок высадки | кол-во, шт. | ассортимент | срок высадки | площадь, кв.м | ассортимент | срок высадки | |||
Октябрьский район | |||||||||||
1 | Сквер на площади Героев 21 Армии (в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
1 | 6 | туя колоновидная | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | 12 | можжевельник горизонтальный | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | |||||
12 | туя шаровидная | 25 | гортензия | ||||||||
2 | Сквер у областной библиотеки (в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
2 | 6 | туя колоновидная | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | 25 | гортензия | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | |||||
3 | Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
3 | 25 | спирея японская | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
25 | можжевельник горизонтальный | ||||||||||
50 | лапчатка | ||||||||||
50 | гортензия | ||||||||||
ВСЕГО: | 24 | 212 | |||||||||
Ленинский район | |||||||||||
4 | Красноармейский сквер №1 (в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, Одесского пер.) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
4 | 25 | дерен белый | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
30 | спирея Вангутта | ||||||||||
30 | спирея японская | ||||||||||
30 | можжевельник горизонтальный | ||||||||||
5 | Сквер имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова (в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, шк. № 12) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
5 | 25 | можжевельник горизонтальный | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
25 | гортензия | ||||||||||
6 | Сквер у краеведческого музея им. Алабина (в границах улиц Красноармейской, Садовой, Ленинской) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
6 | 25 | спирея японская | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
ВСЕГО: | 190 | ||||||||||
Советский район | |||||||||||
7 | Сквер Энтузиастов (вдоль домов по ул. Аэродромной, 87, 79, 75) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
7 | 15 | сирень | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | 30 | петуния горшечная | с 25.05.2017 по 15.06.2017 | |||||
15 | гортензия | ||||||||||
15 | спирея японская | ||||||||||
8 | Парк Дружбы - место проведения социально-культурного мероприятия "Фестиваль цветов" (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
8 | 300 | в рамках открытого конкурса ландшафтных дизайнеров | с 05.06.2017 по 16.06.2017 | ||||||||
9 | Сквер Чехова (в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда 9 Мая, пер. Карякина)(ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
9 | 3 | ель | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
ВСЕГО: | 3 | 45 | 330 | ||||||||
Железнодорожный район | |||||||||||
10 | Сквер по ул. Аэродромной у памятника О.Санфировой (ул. Аэродромная, 9, 11, 29, 31, ул. Партизанская, 106, 114, 118, 122, 134) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
10 | 50 | спирея японская | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
25 | можжевельник горизонтальный | ||||||||||
ВСЕГО: | 75 | ||||||||||
Промышленный район | |||||||||||
11 | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района (ул. Сердобская, 14) (Анатолий Владимирович, тел.: 89272603819) | ||||||||||
11 | 15 | ель | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | 15 | можжевельник горизонтальный | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | 5 | пионы | с 25.05.2017 по 15.06.2017 | ||
15 | сосна | 15 | спирея японская | 8 | петуния | ||||||
15 | пихта | 15 | барбарис | 5 | тагетес высокий | ||||||
15 | туя | 10 | тамарикс | 3 | тагетес низкий | ||||||
15 | липа | 5 | сирень | 5 | цинерария | ||||||
5 | рябина | 60 | розы | 5 | агератум | ||||||
5 | черемуха | 5 | сальвия | ||||||||
12 | Территория, прилегающая к храму "Кирилла и Мефодия" по ул. Ново-Садовой (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
12 | 9 | дерен белый | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
15 | спирея японская | ||||||||||
ВСЕГО: | 85 | 144 | 36 | ||||||||
Самарский район | |||||||||||
13 | Сквер имени Высоцкого (в границах улиц Ленинградской, Галактионовской, Самарской, пер. Высоцкого) (ДГХиЭ: Пшеничникова Светлана Игоревна, 89608131007) | ||||||||||
13 | 50 | спирея японская | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
ВСЕГО: | 50 | ||||||||||
Кировский район | |||||||||||
14 | Детский сад № 386 (ул. Металлистов, 28а) (Надеждина Елена Анатольевна, 89370707087) | ||||||||||
14 | 10 | ель | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | 30 | спирея иволистная | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | 110 | петуния, тагетес, сальвия, цинерария | с 25.05.2017 по 15.06.2017 | ||
10 | туя | ||||||||||
ВСЕГО: | 20 | 30 | 110 | ||||||||
15 | Набережная реки Волги (1, 2, 3 очереди) (Козырев Вадим Геннадьевич, 89370786339) | ||||||||||
15 | 1939 | кизильник | с 22.04.2017 по 29.04.2017 | ||||||||
125 | боярышник | ||||||||||
32 | спирея с розовыми соцветиями | ||||||||||
40 | дерен белый | ||||||||||
20 | спирея пепельная | ||||||||||
50 | роза морщинистая или ругоза | ||||||||||
50 | пузыреплодник калинолистный желтый | ||||||||||
50 | пузыреплодник калинолистный красный | ||||||||||
ВСЕГО: | 2306 | ||||||||||
ИТОГО: | 132 | 3052 | 476 |
руководитель управления благоустройства А.С.Семенов